Izmerjene temperature
Senzor Vrednost Pov Min (H24) Maks (H24) Min Maks
Bojler 17,6 17,6 17,6 17,7 16,8 17,7
Dnevna soba 23,5 23,3 23,1 23,5 22,1 23,9
Dnevna starši 23,0 22,6 22,1 23,8 21,2 26,8
Dvižni vod 32,3 30,8 25,1 34,1 22,4 42,2
Klet 13,6 13,7 13,6 13,9 10,9 13,9
Kletna soba 20,1 19,9 19,3 20,1 17,5 21,0
Peč drva 19,6 19,5 19,1 19,8 18,4 20,3
Zalogovnik 1 43,3 39,5 32,1 43,3 27,9 47,8
Zalogovnik 2 42,8 35,0 28,0 42,8 26,5 47,9
Zalogovnik 3 29,1 28,4 26,9 29,6 25,3 36,5
Zalogovnik 4 29,4 28,5 26,2 29,9 24,4 37,0
Zunaj 7,1 10,7 7,1 13,3 -3,8 22,7
Izmerjeno: 25.03.23 20:19:45
Vrednosti ° C