Izmerjene temperature LogTemp
Senzor Vrednost Pov Min (H24) Maks (H24) Min Maks
Bojler 17,8 17,8 17,8 17,9 17,6 18,2
Dnevna soba 24,3 24,2 24,1 24,3 23,5 24,6
Dvizni vod 39,3 38,0 33,9 40,5 24,6 43,8
Jedilnica 24,6 24,5 24,1 24,7 23,1 25,7
Klet 11,4 11,4 11,3 11,5 10,5 12,6
Kletna soba 19,3 19,2 19,1 19,4 18,3 20,6
Pec drva 19,5 19,6 19,4 19,7 18,8 20,0
Zalogovnik 1 41,7 43,7 41,1 45,5 29,6 49,4
Zalogovnik 2 41,3 43,6 37,3 45,4 28,8 49,7
Zalogovnik 3 33,8 33,0 32,2 34,1 26,5 36,1
Zalogovnik 4 34,1 33,3 32,4 34,4 25,8 36,4
Zunaj 1,1 1,9 0,8 3,0 -5,6 17,3
Izmerjeno: 12.02.25 21:37:35
Vrednosti ° C