Izmerjene temperature
Senzor Vrednost Pov Min (H24) Maks (H24) Min Maks
Bojler 53,4 50,4 45,1 53,6 41,2 53,6
Dnevna soba 22,8 22,8 22,6 23,0 22,3 29,0
Dnevna starši 23,5 22,5 22,1 23,6 21,8 27,5
Dvižni vod 22,8 22,6 22,4 22,8 22,4 26,6
Klet 18,6 18,6 17,1 19,1 17,1 23,1
Kletna soba 21,0 20,9 20,6 21,9 19,7 26,5
Peč drva 21,5 21,5 21,5 21,6 21,3 24,2
Zalogovnik 1 21,8 21,9 21,8 21,9 21,8 24,3
Zalogovnik 2 21,6 21,6 21,6 21,7 21,6 23,6
Zalogovnik 3 21,1 21,1 21,1 21,2 21,1 22,6
Zalogovnik 4 21,4 21,4 21,3 21,5 21,3 22,6
Zunaj 23,9 18,2 14,2 24,1 8,4 36,6
Izmerjeno: 01.10.23 13:01:40
Vrednosti ° C